Klicken Sie bitte hier für die aktuellen Preistliste vom V2 Schießzug …
Preisliste (Englisch) – Price list (English)
Preise (Englisch) / Price list in English 2012
Preisliste (Deutsch) - V2-Preisliste 2013
NAME/ FAHRZEUG | BELADUNG | PREIS IN € (fertig) | PREIS IN € (Bausatz) |
---|---|---|---|
Langer Kirschenallee 12 14050 Berlin Tel.: 030 30588 00- Fax: 030 3056037 Funk: 0172 313 88 00 BerlinerSparkasse BLZ 10050000 Konto 740065114 Langer BIC: BELADEBEXXX IBAN DE071005 00000740065114 Bilder im Internet: www.drg-modell-berlin.de e-mail: info@drg-modell-berlin.de | Stand: Februar 2013 | ||
Schießzug | |||
1. Flachdach Roco, geschlossen | (Geräte) | 50 | 35 |
2. Rungenwagen Roco,limitiert | Feuerleitpanzer | 155 | 55 |
3. Rungenwagen Roco, limitiert | Blindwagen | 45 | 35 |
4. zweiachs. Schwerlastwagen Märklin | Prüfwagen | 95 | 65 |
5. zweiachs.Niederbord ex Sachsenm. | Blindwagen | 35 | 35 |
6. abgebordeter Linz Liliput | Spülwagen | 85 | 65 |
7. Niederbord / Flachwg.Sachs/ MärklinStrom-KFZ | StromKFZ | 115 | 80 |
8. abgebordeter Linz Liliput | Feuerwehr | 95 | 65 |
9. Schießwagen Aufbauten Messing | Rakete | 285 | 160 |
10a.Tiefladewagen Messing | A-Stoffwagen | 205 | 110 |
10b.Tankverkleidung Messing | Ummantelung | 45 | 30 |
11. Kesselwagen ex Klein, vorbildlich | B-Stoffwagen | 85 | nicht lieferbar |
oder dito mit ähnlichem Basis-Waggon ohne Blech-Bremserhaus | 65 | 35 | |
12. Niederbord m.Geländer Sachsenm. | Blindwagen | 35 | 30 |
Ausstattung und Ergänzungen | |||
Fluchtzug Braun-Mannschaft von Peenemünde-Oberammergau, rot, 10teilig:380€ | 380 | 325 | |
Raketen-Labor-Zug Bleicherode, 2 Flak (Plastik-Vierling),3 Büro | 275 | 185 | |
Flakwagen Ulm, zweiachsig, 1 Vierlingsflak in Betonröhre, Unterkunft | 110 | 75 | |
Flakwagen, zweiachs., 2 Drillingsflaks (Ms) in Betonr., Unterkunft | 135 | 95 | |
Flakwagen 1 Doppelmaschinengewehr in Betonröhre, Unterkunft | 95 | 65 | |
Hochbordwagen mit MG42 auf Dreifuß und Unterstand | 75 | 55 | |
V2-Kommandozug, grau, zehnteilig | 450 | 350 | |
V2-Verladekran Friese | 85 | 40 | |
V2- Feuerwehrleiter ALS 17m | 75 | 35 | |
Raketenspitze zeigt nicht Richtung A-Stoffwagen: weiterer Schutzwg: | 35 | ||
Feuerleitpanzer, einzeln | 85 | 55 | |
V2-Radargerät Freya-LZ | 145 | 35 | |
Buch mit Augenzeugenbericht "Geheime Kommandosache" | 45 | ||
Buch mit Beschreibung Schießzug "Werksbahn Peenemünde" | 25 | ||
V 36 von Lenz (DB!) umlackiert Peenemünder WB, schw o. ocker (Afrika): | 155 | ||
ca.10 Männer als Besatzung je 8 € | 80 | ||
Blindwagen Sachsenmodelle ( 5.) gegen Beute-Wagen NL, grau / Piko tauschen | 0 | ||
Tausch des grauen Feuerwehr-Gerätewagens gegen Leiteranhänger ALS 17m | 0 | ||
Alle Bauteile auch einzeln beziehbar ! |