| Preisliste V 2 2011 DRG Modell Berlin H.Langer | 04.04.2011 | ||||
| D 14 050 Berlin Kirschenallee 12 Tel: 030 305 88 00 Fax: 030 305 60 37 mobil:0172 313 88 00 | |||||
| e-mail: drgmodellberlin@arcor.de, web: www.drg-modell-berlin | |||||
| Schießzug | |||||
| Fahrzeug | Beladung | Preise in € | |||
| fertig | Bausatz | ||||
| 1. Flachdach Roco, geschlossen | (Geräte) | 39 | 28 | ||
| 2. Rungenwagen Roco,limitiert | Feuerleitpanzer | 104 | 59 | ||
| 3. Rungenwagen Roco, limitiert | Blindwagen | 32 | 29 | ||
| 4. zweiachs. Schwerlastwagen Märklin | Prüfwagen | 72 | 39 | ||
| 5. zweiachs.Niederbord ex Sachsenm. | Blindwagen | 24 | 24 | ||
| 6. abgebordeter Linz Liliput | Spülwagen | 55 | 45 | ||
| 7. Niederbord / Flachwg.Sachs/ MärklinStrom-KFZ | StromKFZ | 92 | 72 | ||
| 8. abgebordeter Linz Liliput | Feuerwehr | 78 | 50 | ||
| 9aM Schießwagen o. Aufbauten Messing | Raketenträger | 225 | 100 | ||
| oder dito mit kürzerem Industrie-Waggon | |||||
| 9aP Schießwagen o. Aufbauten Plastik | Raketenträger | 31 | 31 | ||
| 9b. V2, Tisch, Rampe, Hydraulik Messing Rakete | 144 | 74 | |||
| 10a.Tiefladewagen Messing | A-Stoffwagen | 205 | 118 | ||
| 10b.Tankverkleidung Messing | Ummantelung | 49 | 32 | ||
| 11. Kesselwagen ex Klein, vorbildlich | B-Stoffwagen | 59 | nicht liefb. | ||
| oder dito mit ähnlichem Basis-Waggon ohne Blech-Bremserhaus | 45 | 28 | |||
| 12. Niederbord m.Geländer Sachsenm. | Blindwagen | 24 | 24 | ||
| Summe für vollständigen Bausatz, Plastik: | 654 | ||||
| Summe für vollständigen Bausatz, Messing: | 722 | ||||
| Summe für den 12-teiligen, fertigen Zug, Plastik: | 996 | ||||
| Summe für den12-teiligen, fertigen Zug, Messing: | 1202 | ||||
| Ausstattung und Ergänzungen | |||||
| Fluchtzug Braun-Mannschaft von Peenemünde-Oberammergau, rot, 10teilig: 380 € | 345 | ||||
| Raketen-Labor-Zug Bleicherode, 2 Flak (Plastik-Vierling),3 Büro | 179 | 139 | |||
| Flakwagen Ulm, zweiachsig, 1 Vierlingsflak in Betonröhre, Unterkunft | 75 | 45 | |||
| Flakwagen, zweiachs., 2 Drillingsflaks (Ms) in Betonr., Unterkunft | 85 | 55 | |||
| Flakwagen 1 Doppelmaschinengewehr in Betonröhre, Unterkunft | 79 | 49 | |||
| V2-Kommandozug, grau, zehnteilig | 360 | 280 | |||
| V2-Verladekran Friese | 89 | 29 | |||
| V2- Feuerwehrleiter ALS 17m | 55 | 15 | |||
| Raketenspitze zeigt nicht Richtung A-Stoffwagen: weiterer Schutzwg: | 24 | ||||
| Feuerleitpanzer, einzeln | 72 | 34 | |||
| V2-Radargerät Freya-LZ | 129 | 34 | |||
| Buch mit Augenzeugenbericht "Geheime Kommandosache" | 28 | ||||
| Buch mit Beschreibung Schießzug "Werksbahn Peenemünde" | 15 | ||||
| V 36 von Lenz (DB!) umlackiert Peenemünder WB, schw o. ocker (Afrika): | 155 | ||||
| Kibri-Schraubenkupplungen für Standmodell | 28 | ||||
| Porto Wertpaket Inland 15 €, Ausland 30 € | |||||
| Kibri-Schraubenkupplung zehn Stück für Standmodelle | |||||
| weißer Fleck auf A-Stoff-Verkleidung | 0 | ||||
| Stärke der Verwitterung der Waggons/KFZ O schwach O mittelmäßig O stark O gemischt 0 € | 0 | ||||
| ca.10 Männer als Besatzung je 5 € | 50 | ||||
| Blindwagen Sachsenmodelle ( 5.) gegen Beute-Wagen NL, grau / Piko tauschen | 0 | ||||
| Tausch des grauen Feuerwehr-Gerätewagens gegen Leiteranhänger ALS 17m | 0 | ||||
| Besichtigung im Internet: www.drg-modell-berlin.de |